18-19 SEPTEMBER 2021 – TERVUREN
Dag 1
| Activiteit | Cat | Uur |
|---|---|---|
| Extra officiële weging Vrijdag 17/09 | U15&U21+ | 20u30-21u00 |
| Weging Jongens | U15 | 08u00-08u45 |
| Start Wedstrijden | U15 | 09u15 |
| Weging Meisjes | U15 | 10u30-11u00 |
| Medaille Ceremonie 1 | U15 | 12u00 |
| Weging Dames & Heren | U21+ | 12u00-12u45 |
| Medaille Ceremonie 2 | U15 | 13u00 |
| Start officiële voorweging | U18 | 15u30-16u00 |
| Medaille Ceremonie 3 | U21+ | +-15u45 |
| Einde Dag 1 | +- 16u30 |
Dag 2
| Activiteit | Cat | Uur |
|---|---|---|
| Extra officiële weging Zaterdag 18/09 | U18 | 15u30-16u00 |
| Weging Heren | U18 | 08u00-08u45 |
| Start Wedstrijden | U18 | 09u15 |
| Weging Dames | U18 | 10u30-11u00 |
| Medaille Ceremonie 1 | U18 | 12u00 |
| Medaille Ceremonie 2 | U18 | 13u00 |
| Medaille Ceremonie 3 | U18 | +-15u45 |
| Einde Dag 2 | +- 16u00 |
Info en inschrijvingen: brabantopen.be